LỢI ÍCH CỦA VIDEO MARKETING
- Chi phí thấp
- Tiếp cận đối tượng để lại thông tin
- Gửi chính xác mục tiêu muốn tiếp thị
- Đẩy mạnh doanh thu
- Triển khai đơn giản
- Dễ dàng đo lường hiệu quả
- Tác động một cách tức thì
- Dễ dàng chia sẻ với những người xung quanh
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VIDEO MARKETING | |
1. 1 VIDEO THỰC TẾ | |
Số lượng email / tháng | Chi Phí |
2,000 | 190,000 VNĐ |
5,000 | 390,000 VNĐ |
10,000 | 490,000 VNĐ |
30,000 | 950,000 VNĐ |
100,000 | 1,950,000 VNĐ |
1. 2 Email Marketing Express | |
Số lượng email / tháng | Chi Phí |
500,000 | 4,800,000 VNĐ |
1,000,000 | 7,700,000 VNĐ |
2,000,000 | 15,500,000 VNĐ |
3,000,000 | 22,500,000 VNĐ |
4,000,000 | 28,500,000 VNĐ |
Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết về dịch vụ video marketing tại DAKsystem
Xin chân thành cảm ơn!